Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Fri, Mar 28 | 7:45 PM UTC | ||
Sat, Mar 29 | 4:00 PM UTC | ||
Sat, Mar 29 | 6:00 PM UTC | ||
Sat, Mar 29 | 8:05 PM UTC | ||
Sun, Mar 30 | 1:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 30 | 3:15 PM UTC | ||
Sun, Mar 30 | 3:15 PM UTC | ||
Sun, Mar 30 | 3:15 PM UTC | ||
Sun, Mar 30 | 6:45 PM UTC | ||
Fri, Apr 04 | 6:45 PM UTC | ||
Sat, Apr 05 | 3:00 PM UTC | ||
Sat, Apr 05 | 5:00 PM UTC | ||
Sat, Apr 05 | 7:05 PM UTC | ||
Sun, Apr 06 | 1:00 PM UTC | ||
Sun, Apr 06 | 3:15 PM UTC | ||
Sun, Apr 06 | 3:15 PM UTC | ||
Sun, Apr 06 | 3:15 PM UTC | ||
Sun, Apr 06 | 6:45 PM UTC | ||
Fri, Apr 11 | 6:45 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 3:00 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 5:00 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 7:05 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 1:00 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 3:15 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 3:15 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 6:45 PM UTC | ||
Fri, Apr 18 | 6:45 PM UTC | ||
Sat, Apr 19 | 5:00 PM UTC | ||
Sat, Apr 19 | 7:05 PM UTC | ||
Sun, Apr 20 | 1:00 PM UTC |
Acción de la fecha 27 de la Ligue 1. Le Havre recibe a Nantes. Desde el Stade Océane, en Le Havre, Francia.
From Allianz Riviera in Nice, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France.
Acción de la jornada 28 de la Ligue 1. El Nice recibe a Nantes. Desde el Allianz Riviera, en Nice.