Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Sat, Apr 12 | 6:30 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 6:45 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 8:30 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 11:30 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 11:30 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 11:30 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 11:30 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 12:30 AM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 12:30 AM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 1:30 AM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 2:30 AM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 2:30 AM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 6:15 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 8:30 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 11:00 PM UTC | ||
Sat, Apr 19 | 5:45 PM UTC | ||
Sat, Apr 19 | 8:30 PM UTC | ||
Sat, Apr 19 | 11:30 PM UTC | ||
Sat, Apr 19 | 11:30 PM UTC | ||
Sat, Apr 19 | 11:30 PM UTC | ||
Sat, Apr 19 | 11:30 PM UTC | ||
Sat, Apr 19 | 11:30 PM UTC | ||
Sat, Apr 19 | 11:30 PM UTC | ||
Sun, Apr 20 | 12:30 AM UTC | ||
Sun, Apr 20 | 12:30 AM UTC | ||
Sun, Apr 20 | 12:30 AM UTC | ||
Sun, Apr 20 | 12:30 AM UTC | ||
Sun, Apr 20 | 1:30 AM UTC | ||
Sun, Apr 20 | 2:15 AM UTC | ||
Sun, Apr 20 | 2:30 AM UTC |
The Red Bulls (2-2-2) welcome the resurgent Fire (3-1-2) to Sports Illustrated Stadium. Chicago took four of a possible six points from RBNY last season. Belgian striker Hugo Cuypers (CHI) saw his goal-scoring streak end March 29 at four matches.
The Revolution (0-3-1) still seek their first goal of 2025 as they host the Red Bulls (2-1-2). New England lost 2-1 to New York City FC on March 15, but their tally was scored by NYCFC's Thiago Martins on his own net. The teams split wins in 2024.